ご希望の機種をお選びください。
シルバースクリーン(3D)のラインナップ
2010:09:25:10:26:51Silverスクリーン 120インチHD 16:9(フロント) ※紹介動画配信中!
| 主な仕様(その商品の特徴) | アスペクト比 16:9 3D対応 |
|---|---|
| サイズ | 外寸:W2870±6×H1710±6mm 内寸(画面サイズ):W2660±6×H1500±6mm |
| 質量 | 約9.5kg |
| 1泊2日 | 延長 |
|---|---|
|
73,500円(70,000円) |
14,700円(14,000円) |
2010:09:24:10:26:51Silverスクリーン 183インチHD 16:9(フロント) ※紹介動画配信中!
| 主な仕様(その商品の特徴) | アスペクト比 16:9 3D対応 |
|---|---|
| サイズ | 外寸:W4260±6×H2500±6mm 内寸(画面サイズ):W4050±6×H2290±6mm |
| 質量 | 約17kg |
| 1泊2日 | 延長 |
|---|---|
|
94,500円(90,000円) |
18,900円(18,000円) |
2010:09:23:10:26:51Silverスクリーン 275インチHD 16:9(フロント) ※紹介動画配信中!
| 主な仕様(その商品の特徴) | アスペクト比 16:9 3D対応 |
|---|---|
| サイズ | 外寸:W6310±6×H3640±am 内寸(画面サイズ):W6100±6×H3430±6mm |
| 質量 | 67.6kg |
| 1泊2日 | 延長 |
|---|---|
|
210,000円(200,000円) |
42,000円(40,000円) |
2010:09:22:10:26:51Silverスクリーン 320インチHD 16:9(トラス式 フロント)
| 主な仕様(その商品の特徴) | アスペクト比 16:9 3D対応 |
|---|---|
| サイズ | 内寸(画面サイズ):W7000×H4000mm |
| 質量 | 87.0kg |
| 1泊2日 | 延長 |
|---|---|
|
262,500円(250,000円) |
183,750円(175,000円) |
2010:09:21:10:26:51Silverスクリーン 85インチ 4:3(フレーム式)
| 主な仕様(その商品の特徴) | アスペクト比 4:3 3D対応 |
|---|---|
| サイズ | 内寸(画面サイズ):W1840×H1375mm |
| 質量 | 14.0kg |
| 1泊2日 | 延長 |
|---|---|
|
52,500円(50,000円) |
10,500円(10,000円) |
2010:09:20:10:26:51Silverスクリーン 150インチ 4:3(トラス式)
| 主な仕様(その商品の特徴) | アスペクト比 4:3 3D対応 |
|---|---|
| サイズ | 内寸(画面サイズ):W3500×H2500mm |
| 質量 | 33.2kg |
| 1泊2日 | 延長 |
|---|---|
|
84,000円(80,000円) |
58,800円(56,000円) |
2010:09:19:10:26:51Silverスクリーン 200インチ 4:3(トラス式)
| 主な仕様(その商品の特徴) | アスペクト比 4:3 3D対応 |
|---|---|
| サイズ | 内寸(画面サイズ):W4500×H3500mm |
| 質量 | 48.4kg |
| 1泊2日 | 延長 |
|---|---|
|
105,000円(100,000円) |
73,500円(70,000円) |
2010:09:18:10:26:51Silverスクリーン 250インチ 4:3(トラス式)
| 主な仕様(その商品の特徴) | アスペクト比 4:3 3D対応 |
|---|---|
| サイズ | 内寸(画面サイズ):W5500×H4000mm |
| 質量 | 56.6kg |
| 1泊2日 | 延長 |
|---|---|
|
189,000円(180,000円) |
132,300円(126,000円) |
2010:09:17:10:26:51Silverスクリーン 300インチ 4:3(トラス式)
| 主な仕様(その商品の特徴) | アスペクト比 4:3 3D対応 |
|---|---|
| サイズ | 内寸(画面サイズ):W6500×H5000mm |
| 質量 | 73.3kg |
| 1泊2日 | 延長 |
|---|---|
|
262,500円(250,000円) |
183,750円(175,000円) |













