ご希望の機種をお選びください。
プラズマディスプレイ
2010:05:18:10:26:51Panasonic TH-103PF9K レンタル ※紹介動画配信中!
| 主な仕様(その商品の特徴) | 103インチフルハイビジョンプラズマディスプレイ |
|---|---|
| サイズ | 本体:W2412×D129×H1419mm ケース:W2525×D860×H1980mm(ハードケース) |
| 質量 | 本体:220kg/リフター:216.5kg/ケース:214kg |
| 消費電力 | 1500W |
| 1泊2日 | 延長 |
|---|---|
|
294,000円(280,000円) |
58,800円(56,000円) |
2009:06:25:10:26:51Panasonic TH-65PF9RK
| 主な仕様(その商品の特徴) | 65インチプラズマディスプレイ |
|---|---|
| サイズ | 本体:W1554×D99×H925mm ケース:W1670×D590×H1230mm(ハードケース) |
| 質量 | 74.0kg |
| 消費電力 | 755W |
| 1泊2日 | 延長 |
|---|---|
|
63,000円(60,000円) |
12,600円(12,000円) |
2009:06:24:10:26:51NEC PX-61XM3J
| 主な仕様(その商品の特徴) | 61インチプラズマディスプレイ |
|---|---|
| サイズ | W1470×D119×H880mm |
| 質量 | 61.0kg |
| 消費電力 | 540W |
| 1泊2日 | 延長 |
|---|---|
|
84,000円(80,000円) |
16,800円(16,000円) |
2009:06:23:10:26:51Panasonic TH-50PF11KR/9K
| 主な仕様(その商品の特徴) | 50インチプラズマディスプレイ(Full HD) |
|---|---|
| サイズ | 本体:W1210×D95×H724mm ケース:440×1325×985mm(ハードケース) |
| 質量 | (本体)36.0kg |
| 消費電力 | 590W |
| 1泊2日 | 延長 |
|---|---|
|
47,250円(45,000円) |
9,450円(9,000円) |
2009:06:22:10:26:51Panasonic TH-50PH10KR
| 主な仕様(その商品の特徴) | 50インチプラズマディスプレイ |
|---|---|
| サイズ | 本体:W1210×D95×H724mm ケース:W1323×D438×H988mm (キャスター込) |
| 質量 | (本体)36.0kg+(ケース)約45kg |
| 消費電力 | 485W |
| 1泊2日 | 延長 |
|---|---|
|
42,000円(40,000円) |
8,400円(8,000円) |
2009:06:21:10:26:51Panasonic TH-42PF11K
| 主な仕様(その商品の特徴) | 42インチプラズマディスプレイ(Full HD) |
|---|---|
| サイズ | 本体:W1020×D89×H610mm |
| 質量 | (本体)29.0kg |
| 消費電力 | 505W |
| 1泊2日 | 延長 |
|---|---|
|
36,750円(35,000円) |
7,350円(7,000円) |
2009:06:20:10:26:51Panasonic TH-42PH10KR
| 主な仕様(その商品の特徴) | 42インチプラズマディスプレイ |
|---|---|
| サイズ | 本体:W1020×D89×H610mm ケース:W1145×D410×H915mm(ハードケース) |
| 質量 | (本体)26.0kg+(ケース)約35kg |
| 消費電力 | 365W |
| 1泊2日 | 延長 |
|---|---|
|
31,500円(30,000円) |
6,300円(6,000円) |
2009:06:20:10:26:51Pioneer PDP-V402
| 主な仕様(その商品の特徴) | 40インチプラズマディスプレイ |
|---|---|
| サイズ | W916×D88×H714mm |
| 質量 | 30.8kg |
| 消費電力 | 350W |
| 1泊2日 | 延長 |
|---|---|
|
31,500円(30,000円) |
6,300円(6,000円) |













