ご希望の機種をお選びください。
液晶ディスプレイ
2010:04:15:10:26:51SHARP PN-G655
| 主な仕様(その商品の特徴) | 65V型ワイド液晶ディスプレイ(対角163.9cm) ASV低反射ブラックTFT液晶 |
|---|---|
| サイズ | 本体:W1572×D126×H923mm (突起部含まず) ケース:W1690×D610×H1410mm (ハードケース) |
| 質量 | (本体)約65kg(仮置きスタンド含まず)+(ケース)約85kg |
| 消費電力 | 550W |
| 1泊2日 | 延長 |
|---|---|
|
68,250円(65,000円) |
13,650円(13,000円) |
2009:06:23:10:26:51NEC Multisync LCD5220
| 主な仕様(その商品の特徴) | 52インチマルチシンク液晶モニター |
|---|---|
| サイズ | W1200×D147.5×H696mm |
| 質量 | 約44.3kg(スタンドなし) |
| 消費電力 | 270W(通常時) |
| 1泊2日 | 延長 |
|---|---|
|
47,250円(45,000円) |
9,450円(9,000円) |
2009:06:22:10:26:51SHARP LC-45BE2W
| 主な仕様(その商品の特徴) | 45インチ液晶モニター |
|---|---|
| サイズ | W1259×D128×H669mm |
| 質量 | 31.0kg |
| 消費電力 | 303W |
| 1泊2日 | 延長 |
|---|---|
|
31,500円(30,000円) |
6,300円(6,000円) |
2009:06:20:10:26:51FUJITSU P42HCA11JH
| 主な仕様(その商品の特徴) | 42インチワイド液晶モニター |
|---|---|
| サイズ | W1035×D85×H640mm |
| 質量 | 28.5kg |
| 消費電力 | 405W |
| 1泊2日 | 延長 |
|---|---|
|
31,500円(30,000円) |
6,300円(6,000円) |
2009:06:19:10:26:51SHARP LC-37ES50
| 主な仕様(その商品の特徴) | 37インチワイド液晶モニター |
|---|---|
| サイズ | 本体:W904×D261×H668mm ケース: W990×D340×H855mm(段プラ) |
| 質量 | 19.0kg |
| 消費電力 | 195W |
| 1泊2日 | 延長 |
|---|---|
|
21,000円(20,000円) |
4,200円(4,000円) |
2009:06:18:10:26:51SHARP LC-32GD4
| 主な仕様(その商品の特徴) | 32インチワイド液晶モニター |
|---|---|
| サイズ | 本体:W980×D307×H566mm ケース:W1055×D455×H765mm(ハードケース) |
| 質量 | 25.2kg |
| 消費電力 | 160W |
| 1泊2日 | 延長 |
|---|---|
|
15,750円(15,000円) |
3,150円(3,000円) |
2009:06:18:10:26:51SHARP LC-32BD2
| 主な仕様(その商品の特徴) | 32インチワイド液晶モニター |
|---|---|
| サイズ | 本体:W967×D306×H587mm ケース:W1055×D455×H765mm(ハードケース) |
| 質量 | 22.5kg(スタンド装着時) |
| 消費電力 | 160W |
| 1泊2日 | 延長 |
|---|---|
|
15,750円(15,000円) |
3,150円(3,000円) |
2009:06:17:10:26:51SHARP LC-20DZ3-S
| 主な仕様(その商品の特徴) | 20インチワイド液晶モニター |
|---|---|
| サイズ | W499×D171×H383mm |
| 質量 | 6.4kg |
| 消費電力 | 50W |
| 1泊2日 | 延長 |
|---|---|
|
12,600円(12,000円) |
2,520円(2,400円) |
2009:06:16:10:26:51SHARP LC-20S4
| 主な仕様(その商品の特徴) | 20インチ液晶モニター |
|---|---|
| サイズ | 本体:W483×D224×H477mm ケース:W545×D350×H540mm(段プラ) |
| 質量 | 7.6kg |
| 消費電力 | 65W |
| 1泊2日 | 延長 |
|---|---|
|
8,400円(8,000円) |
1,680円(1,600円) |
2009:06:15:10:26:51SHARP LC-16E1
| 主な仕様(その商品の特徴) | 15インチ液晶モニター |
|---|---|
| サイズ | W394×H224×D344mm |
| 質量 | 14.9kg |
| 消費電力 | 54W |
| 1泊2日 | 延長 |
|---|---|
|
6,300円(6,000円) |
1,260円(1,200円) |













