ご希望の機種をお選びください。
・RGBアクセサリー・ビデオアクセサリーのラインナップ
2011:12:06:10:26:51Roland VC-30HD
| 主な仕様(その商品の特徴) | i.LINK(IEEE1394)とUSB2.0から合計3系統同時出力可能なコンバーター |
|---|---|
| サイズ | W146×D210×H42mm |
| 質量 | 0.9kg |
| 消費電力 | 10W |
| 1泊2日 | 延長 |
|---|---|
|
4,725円(4,500円) |
4,725円(4,500円) |
2011:09:12:10:00:00IDK MV-XRTx-SA レンタル
2011:09:12:10:00:00Panasonic AW-HS50N レンタル
2011:09:12:10:00:00IDK XR2000DP-SAR-WAC レンタル
2011:04:19:10:26:51Panasonic AVJ-HS400A
| 主な仕様(その商品の特徴) | マルチフォーマットライブスイッチャー |
|---|---|
| サイズ | W420×D132×H408mm |
| 質量 | 6.4kg |
| 消費電力 | 98W |
| 1泊2日 | 延長 |
|---|---|
|
31,500円(30,000円) |
31,500円(30,000円) |
2011:04:19:10:26:51Roland VR-5
| 主な仕様(その商品の特徴) | Ustream(ユーストリーム)・ニコニコ生放送に特化したライブ放送/収録に必要な機能をコンパクトに凝縮したオールインワンスイッチャー |
|---|---|
| サイズ | 本体:W376×D314×H133mm ケース:W440×D380×H200mm |
| 質量 | 4.3kg |
| 消費電力 | 300W |
| 1泊2日 | 延長 |
|---|---|
|
10,500円(10,000円) |
10,500円(10,000円) |
2011:03:01:10:26:51BARCO ScreenPRO-II HD レンタル
| 主な仕様(その商品の特徴) | シームレス・スイッチャー |
|---|---|
| サイズ | W431.8×H133.8xD150.0mm |
| 質量 | 9.98kg |
| 1泊2日 | 延長 |
|---|---|
|
84,000円(80,000円) |
16,800円(16,000円) |
2010:05:25:10:26:51IMAGENICS SL-8X2
| 主な仕様(その商品の特徴) | シームレスマトリックススイッチャー |
|---|---|
| サイズ | 本体:W422×D323×H133mm ケース:D500×W510×H160mm(ハード) |
| 質量 | 約8kg |
| 消費電力 | 55W |
| 1泊2日 | 延長 |
|---|---|
|
31,500円(30,000円) |
6,300円(6,000円) |
2010:05:25:10:26:51IMAGENICS SL-8X3
| 主な仕様(その商品の特徴) | シームレスマトリックススイッチャー |
|---|---|
| サイズ | 本体:W422×D323×H133mm ケース:W510×D500×160mm(ハード) |
| 質量 | 約8.5kg |
| 消費電力 | 75W |
| 1泊2日 | 延長 |
|---|---|
|
52,500円(50,000円) |
10,500円(10,000円) |
2010:05:25:10:26:51IMAGENICS DD-5100
| 主な仕様(その商品の特徴) | アナログRGB分配機 |
|---|---|
| サイズ | 本体:W422×D323×H177mm ケース:W525× D530×H230mm(ハード) |
| 質量 | 約12kg |
| 消費電力 | 40W |
| 1泊2日 | 延長 |
|---|---|
|
21,000円(20,000円) |
4,200円(4,000円) |












