3chミキサー PROTECH FS-305

| 1泊2日 | 延長費 | 都内23区往復配送 |
|---|---|---|
| 3,150円(3,000円) | 3,150円(3,000円) | 3,000円(往復) |
※6日目以降は延長料が半額になります。
| 主な仕様(その商品の特徴) | 電池、ACアダプター(XLR4ピン)、バッテリー(IDX BP-90型もしくはIDX E-10)にてご利用いただけます。 |
|---|---|
| サイズ | W180xH60xD154mm(電池ホルダー含む) |
| 質量 | 約1.5kg |
| 消費電力 | 約0.3A |
| 入力部 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーディオ | XLR-3ピンx3 | |||||||
| 入力レベル | マイク-70〜-36dBm連続可変 ライン-30〜+4dBm連続可変 |
|||||||
| インビーダンス | 600Ω±10% | |||||||
| DC | XLR-4ピンx1 BP-90型コネクタx1 | |||||||
| 出力部 | ||||||||
| マスター音声出力 | XLR-3ピンL/R x各1 | |||||||
| サブ音声出力 | RCA L/R×各1 | |||||||
| ヘッドホンモニター | 3.5φステレオミニジャックx1 6.3φステレオ標準ジャックx1 | |||||||
| 最大出力 | L/R+24dBm | |||||||
| 音声出力レベル |
|
|||||||
| 統合特性 | ||||||||
| 周波数特性 | ライン 50Hz〜15KHz±1.0dB MONI 50Hz〜15KHz±3.0dB |
|||||||
| S/N |
|
|||||||
| 歪み率 | マイク及びライン 0.2%以下 MONI 2%以下(50Hz〜15KHz) |
|||||||
| 付属回路 | ||||||||
| ボイスコントロール |
|
|||||||
| ファンタム電源 |
P-48V(+48V)及びA-B12Vを各チャンネル毎に装備 |
|||||||
| H.P.F | 20〜300Hz,-12dB/oct 周波数連続可変 | |||||||
| オシレーター | 1kHz | |||||||
| 音声レベルメーター | VU/ピーク切換え式 VU/ピークを各chごとに切換え可能 |
|||||||
| リミッター | 各ch入力側独立3系統 独立ON/OFF可能 |
|||||||
| 使用電源 | ||||||||
| バッテリー |
|
|||||||
| 外部DC入力 | DC9V〜18V 最大0.5A | |||||||
| 一般 | ||||||||
| 動作温度 | 0℃〜40℃ | |||||||
| 保存温度 | -20℃〜50℃ | |||||||
| 付属品 | 本体、ヘッドホン(ELEGA DR-631)、単三乾電池(予備含む)、取扱説明書、ソフトケース | |||||||







