SONY HVR-Z5J 仕様
| 録画方式 | 回転2ヘッドヘリカルスキャン |
|---|---|
| 録音方式 | ・HDV MPEG-1 Audio Layer2(2チャンネル)、 16ビット 48kHz(ステレオ)、転送レート384kbps ・DVCAM/DV(SP) 16ビットFs48kHz(チャンネル1/2)、 12ビットFs32kHz(チャンネル1/2、チャンネル3/4) |
| 映像信号 | NTSCカラー、EIA標準方式、1080/60i方式 |
| 使用可能カセット | ミニDVCAMカセット/ミニDVカセット |
| テープ速度 | HDV:約18.812mm/秒 DVCAM:約28.193mm/秒 DV(SP):約18.812mm/秒 |
| 録画/再生時間 | HDV:63分(PHDVM-63DM 使用時) DVCAM:41分(PHDVM-63DM 使用時) DV(SP):63分(PHDVM-63DM 使用時) |
| 撮影素子 |
1/3型 3クリアビッドCMOSセンサー 総画素数:約112万画素 |
| ズームレンズ | Gレンズ 20倍(光学)、f=4.1〜 82.0mm、 35mm カメラ換算では29.5〜590mm F1.6〜 3.4フィルター径 72mm |
| 色温度切り替え |
[AUTO]、[ONE-PUSH A/B] |
| 最低被写体照度 | 1.5 lx(ルクス) |
| 入出力端子 | |
| A/V R | (COMPONENT OUT AUDIO OUT) A/Vコンポーネントケーブル → ピンプラグ×3 (コンポーネントとコンポジットの同時出力はできません) A/Vコンポーネントケーブル → ピンプラグ×2 (COMPOSITE OUT AUDIO OUT) A/Vコンポジットケーブル → ピンプラグ×1 (コンポジットとコンポーネントの同時出力はできません) A/Vコンポジットケーブル → ピンプラグ×2 |
| HDMI OUT | HDMIコネクター×1 |
| HDV/DV | i.LINK(IEEE1394、4ピンコネクターS100)×1 |
| ヘッドホン端子 | ステレオミニジャック(φ3.5)×1 |
| INPUT 1/INPUT 2 (/INPUT 3/INPUT 4) |
XLRタイプ3ピン(凹)×2 |
| “メモリースティック”スロット | “メモリースティック デュオ”サイズ×1 |
| 内蔵マイク | ステレオエレクトレットコンデンサーマイクロホン |
| 外部マイク | エレクトレットコンデンサーマイクロホン(ECM-XM1)付属 |
| 電源電圧 | DC7.2V(バッテリー)、DC8.4V(ACアダプター) |
| 消費電力 | HDV記録時:7.1W、DVCAM/DV(SP)記録時:6.8W(ビューファインダーおよび同梱マイクECM-XM1使用時) |
| 動作温度 | 0〜40℃ |
| 付属品 |
レンズカバー付きフード×1、大型アイカップ×1、アクセサリーシューキット(アクセサリシュー×1、ネジ×4)×1、マイク(ECM-XM1)×1、接続コード(DK-415)×1、A/Vコンポジットケーブル×1、ワイヤレスリモコン(RMT-831)×1、 |







