- トップ
- レンタル
- 機材仕様
- ・プロジェクターレンズ投写距離表
- レンズ投写距離表 TH-DW10000
レンズ投写距離表 TH-DW10000
Panasonic ET-D75LE1
1泊2日 18,900円(税込) |
|
|---|---|
Panasonic ET-D75LE2
1泊2日 18,900円(税込) |
|
Panasonic ET-D75LE3
1泊2日 18,900円(税込) |
Panasonic ET-D75LE4
1泊2日 18,900円(税込) |
|
|---|---|
Panasonic ET-D75LE5
1泊2日 26,250円(税込) |
|
Panasonic ET-D75LE8
1泊2日 42,000円(税込) |
|
Panasonic ET-D75LE30![]() 1泊2日 18,900円(税込) |
| スクリーン サイズ | ET-D75LE1 装着時 | ET-D75LE2 装着時 | ET-D75LE3 装着時 | ET-D75LE4 装着時 | ET-D75LE8 装着時 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | |
| 100 | 2992 | 3998 | 4035 | 6067 | 6077 | 10187 | 10193 | 16292 | 16009 | 30358 |
| 120 | 3606 | 4817 | 4858 | 7301 | 7312 | 12248 | 12255 | 19750 | 19288 | 36501 |
| 150 | 4526 | 6047 | 6093 | 9153 | 9164 | 15341 | 15348 | 24488 | 24207 | 45717 |
| 200 | 6060 | 8096 | 8150 | 12240 | 12250 | 20496 | 20502 | 32658 | 32404 | 61076 |
| 300 | 9128 | 12194 | 12265 | 18413 | 18423 | 30805 | 30811 | 49078 | 48799 | 91794 |
| 400 | 12196 | 16292 | 16380 | 24586 | 24596 | 41114 | 41120 | 65471 | 65194 | 122512 |
| 500 | 15264 | 20390 | 20495 | 30759 | 30769 | 51423 | 51429 | 81864 | 81589 | 153230 |
| 600 | 18332 | 24488 | 24610 | 36932 | 36942 | 61732 | 61738 | 98257 | 97984 | 183948 |
| スクリーン サイズ | ET-D75LE6 装着時 | 固定焦点レンズ 装着時 | 設置可能な高さ範囲 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最短 | 最長 | ET-D75LE5 | スームレンズ | 固定焦点レンズ | ||||||
| 100 | 2014 | 2406 | 1496 | 0〜1245 | 623 | |||||
| 120 | 2428 | 2902 | 1812 | 0〜1494 | 747 | |||||
| 150 | 3049 | 3646 | 2286 | 0〜1868 | 934 | |||||
| 200 | 4084 | 4886 | 3076 | 0〜2491 | 1245 | |||||
| 300 | 6154 | 7366 | 4656 | 0〜3736 | 1868 | |||||
| 400 | 8224 | 9846 | − | 0〜4981 | ||||||
| 500 | 10294 | 12326 | − | 0〜6226 | ||||||
| 600 | 12364 | 14806 | − | 0〜7472 | ||||||



















