ご希望の機種をお選びください。
DJ機材
2009:06:12:10:26:51Roland SP-404
| サイズ | 本体:W177.6×D256.7×H72.1mm ケース:W480×D285×H180mm(ハード) |
|---|---|
| 質量 | 1.3kg(電池を除く) |
| 消費電力 | 3W |
| 1泊2日 | 延長 | 配送区分 |
|---|---|---|
|
3,150円(3,000円) |
630円(600円) |
A |
2009:05:25:10:26:51Technics SL-1210MK2
| 主な仕様(その商品の特徴) | ターンテーブル(アナログ) |
|---|---|
| サイズ | 本体:W453×D353×H172mm ケース:W535×D425×H235mm(ハード) |
| 質量 | 11.7kg |
| 消費電力 | AC100V 11W |
| 1泊2日 | 延長 |
|---|---|
|
7,350円(7,000円) |
1,470円(1,400円) |
2009:05:24:10:26:51SHURE M44
2009:05:23:10:26:51BEHRINGER DX-052
| 主な仕様(その商品の特徴) | DJミキサー |
|---|---|
| サイズ | W264×D315×H109mm |
| 質量 | 3.8kg |
| 消費電力 | 32W |
| 1泊2日 | 延長 | 配送区分 |
|---|---|---|
|
9,450円(9,000円) |
1,890円(1,800円) |
B |
2009:05:22:10:26:51Pioneer DJM-600
| 主な仕様(その商品の特徴) | 4ch、DJミキサー、 Line×4、Phono×4、Mic×1 |
|---|---|
| サイズ | 本体:W320×D372×H107mm ケース:W470×D380×H180mm(ハード) |
| 質量 | 6.6kg |
| 消費電力 | 28W |
| 1泊2日 | 延長 |
|---|---|
|
9,450円(9,000円) |
1,890円(1,800円) |
2009:05:21:10:26:51Pioneer CDJ-1000MKⅢ
| 主な仕様(その商品の特徴) | ターンテーブル CDJ |
|---|---|
| サイズ | W320×D370×H105mm |
| 質量 | 4.2kg |
| 消費電力 | 24W |
| 1泊2日 | 延長 |
|---|---|
|
5,250円(5,000円) |
1,050円(1,000円) |













