ご希望の機種をお選びください。
・ケーブル各種・電源のラインナップ
2009:04:25:10:26:51ACケーブル
2009:04:24:10:26:51C型電源ケーブル C型⇔C型
2009:04:23:10:26:51発電機 HONDA EX-22
2009:04:22:10:26:51ステップアップトランス 100V⇔200V
2009:04:21:10:26:51TASCAM AVP1800
| 主な仕様(その商品の特徴) | パワーディストリビューター |
|---|---|
| サイズ | 本体:W482×D261×H52mm ケース:W520×D500×H125mm(ハード) |
| 質量 | 3.6kg |
| 消費電力 | 6W(待機時0.7W) |
| 1泊2日 | 延長 |
|---|---|
|
1,575円(1,500円) |
315円(300円) |
2009:04:20:10:26:51FURMAN M-8x
| 主な仕様(その商品の特徴) | パワーディストリビューター |
|---|---|
| サイズ | 本体:W483xD190xH44mm ケース:W510×500×H125mm(ハード) |
| 質量 | 2.2 kg |
| 1泊2日 | 延長 |
|---|---|
|
1,575円(1,500円) |
315円(300円) |
2009:04:19:10:26:51ケーブルプロテクター DEFENDER COMPACT
| 主な仕様(その商品の特徴) | ホテル等 屋内でのイベントに最適な『DEFENDER CONPACT』。床にケーブルを施設した上から設置できるので、ケータリングカート等がケーブルにつまずくのを防止します。底のないシンプルな構造、乗 り越えやすい穏やかな形状は、人の往来の多い屋内で安心して使用する事ができます。 |
|---|---|
| サイズ | W770×D43×H40mm(ケーブルダクトサイズ:最大30×30mm) |
| 質量 | 約3.5kg |
| 1泊2日 | 延長 |
|---|---|
|
1,050円(1,000円) |
210円(200円) |













