- トップ
- 全国発送料金表
全国発送(佐川急便)※片道料金
佐川急便による宅急便でのお届けとなります。
各機材ページに記載してある全国発送サイズと発送先の地域から料金が算出されます。
料金表
| サイズ |
重量 (kg) | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 東海 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 |
2~ | 1160円 | 1160円 | 1050円 | 950円 | 840円 | 740円 | 740円 | 740円 | 740円 | 740円 | 840円 | 1160円 | 1240円 |
| 80 | 5~ | 1680円 | 1680円 | 1580円 | 1470円 | 1370円 | 1000円 | 1000円 | 1000円 | 1000円 | 1000円 | 1370円 | 1680円 | 2470円 |
| 100 | 10~ | 1680円 | 1680円 | 1580円 | 1470円 | 1370円 | 1260円 | 1260円 | 1260円 | 1260円 | 1260円 | 1370円 | 1680円 | 3000円 |
| 140 | 20~ | 1950円 | 1950円 | 1840円 | 1740円 | 1630円 | 1530円 | 1530円 | 1530円 | 1530円 | 1530円 | 1630円 | 1950円 | 5320円 |
| 160 | 30~ | 2210円 | 2210円 | 2100円 | 2000円 | 1890円 | 1790円 | 1790円 | 1790円 | 1790円 | 1790円 | 1890円 | 2210円 | 7400円 |
| 170 | 50~ | 2750円 | 2750円 | 2640円 | 2540円 | 2430円 | 2330円 | 2330円 | 2330円 | 2330円 | 2330円 | 2430円 | 2750円 | 12300円 |
| 180 | ~60 | 3020円 | 3020円 | 2910円 | 2810円 | 2700円 | 2600円 | 2600円 | 2600円 | 2600円 | 2600円 | 2700円 | 3020円 | 14700円 |
| 200 | ~60 | 3560円 | 3560円 | 3450円 | 3350円 | 3240円 | 3140円 | 3140円 | 3140円 | 3140円 | 3140円 | 3240円 | 3560円 | 17000円 |
| 220 | ~60 | 4100円 | 4100円 | 3990円 | 3890円 | 3780円 | 3680円 | 3680円 | 3680円 | 3680円 | 3680円 | 3780円 | 4100円 | 19500円 |
| 240 | ~60 | 5180円 | 5180円 | 5070円 | 4970円 | 4860円 | 4760円 | 4760円 | 4760円 | 4760円 | 4760円 | 4860円 | 5180円 | 22000円 |
| 260 | ~60 | 6260円 | 6260円 | 6150円 | 6050円 | 5940円 | 5840円 | 5840円 | 5840円 | 5840円 | 5840円 | 5940円 | 6260円 | 24300円 |
| 280 | ~60 | 7610円 | 7610円 | 7500円 | 7400円 | 7290円 | 7190円 | 7190円 | 7190円 | 7190円 | 7190円 | 7290円 | 7610円 | 26700円 |
| 300 | ~60 | 8960円 | 8960円 | 8850円 | 8750円 | 8640円 | 8540円 | 8540円 | 8540円 | 8540円 | 8540円 | 8640円 | 8960円 | 29200円 |
| 350 | ~60 | 13550円 | 13550円 | 13440円 | 13340円 | 13230円 | 13130円 | 13130円 | 13130円 | 13130円 | 13130円 | 13230円 | 13550円 | 31600円 |
| 400 | ~60 | 19220円 | 19220円 | 19110円 | 19010円 | 18900円 | 18800円 | 18800円 | 18800円 | 18800円 | 18800円 | 18900円 | 19220円 | 34000円 |
発送料は各機材の発送サイズと発送保険料から算出されます。
地域区分
| 地域区分 | 地帯の範囲(都道府県名) | お届け日数 |
|---|---|---|
| 1.南九州 | 鹿児島、熊本、宮崎 | 中1日 |
| 2.北九州 | 福岡、佐賀、大分、長崎 | 中1日 |
| 3.四国 | 香川、愛媛、高知、徳島 | 中1日 |
| 4.中国 | 広島、岡山、島根、山口、鳥取 | 中1日 |
| 5.関西 | 大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀 | 翌日 |
| 6.北陸 | 石川、福井、富山 | 翌日 |
| 7.東海 | 愛知、静岡、岐阜、三重 | 翌日 |
| 8.信越 | 新潟、長野 | 翌日 |
| 9.関東 | 東京、神奈川、山梨、千葉、埼玉、茨城、群馬、栃木 | 翌日 |
| 10.南東北 | 宮城、福島、山形 | 翌日 |
| 11.北東北 | 岩手、秋田、青森 | 翌日 |
| 12.北海道 | 北海道 | 中1日 |
| 13.沖縄 | 沖縄 | 翌日 ※航空便 |
注意事項
1.レンタル料金の算出は、お客様到着日ー使用日(1日)となります。発送に中1日かかる場合、2泊3日料金になります。
※個人のお客様には発送でのお貸し出しはできません。
<例>日曜日に使用したい場合。 (当社発送(金) 〜 お客様着(土) 〜 ご利用(日) 〜 発送(月) 〜 当社着(火))
2.お届けのお時間は、9:00〜21:00内になります。お時間のご指定はできかねますが、ご希望のお時間にお届けできる場合は考慮致します。
30分幅時間指定(9:00〜21:00内)も別途料金で可能ですので、ご相談ください。
3.お客様の手元に届きましたら、電源を入れていただき動作確認を行ってください。そこで異常があればすぐにご連絡ください。
ご対応させていただきます。動作確認を行わないと補償の対象外になりますので御了承ください。
4.機材には、保険料がかかります。機材ページの機材保険料をご確認ください。
<内容>・お客様の動作確認までの補償とさせていただきます。
・お客様の操作上、配線上の誤りでの補償はできかねます。
・お客様の故意による破損及び盗難の補償はできかねます。
5.お客様の故意での故障は、一度メーカーに出させていただき調査した上での判断となります。
6.返却時の発送について、同封の返送伝票に必要事項をご記入していただき発送時と同じ場所に貼り付けてください。
最寄の佐川急便営業所にご連絡して来ていただくか、佐川急便お取り扱い店舗にお持込ください。
7.離島は別途料金になります。ご相談ください。
8.機材が複数の場合は、カーゴ便・または自社便の手配が可能になります。











