4Kインテグレーテッドカメラ リモートカメラ
Panasonic AW-UE150K レンタル
料金表(税込)
- 1日料金
- 44,000円(税込)
40,000円(税抜)
- 延長費
- 22,000円(税込)
20,000円(税抜)
- 配送費 (23区内/片道)
- 1,650円(税込)
1,500円(税抜)
- 全国対応(発送/自社便配送)
- 可
ご案内
スタジアムやホールなどでの高品位な映像制作に対応する、次世代リモートカメラ。 4K/60p※2の滑らかな高画質映像と、高倍率ズーム、広角撮影が、リモートカメラの撮影シーンの幅を広げます。 さらに、様々な運用形態に合わせてスムーズな4K撮影を実現する多彩なインターフェイスを搭載。4K/HDのサイマル運用にも対応しています。 ※2: 実際の出力フォーマットはUHD(3840×2160)59.94p。
注意事項
- ●レンズキャップの紛失にご注意ください。
- ●ケースに収納する際、印に合わせて収納してください。無理に押し込むと破損の原因になりますのでご注意ください。
- ●AW-UE150Kの来店レンタルをご検討の方は、破損や変形等防止のため、車両に積み込む際は、
振動や衝撃が加わらないように工夫をお願いします。
付属品
- ●ACアダプタ
- ●ACケーブル
- ●設置面用 取付金具
- ●落下防止ワイヤー(本体に装着済み)
- ●本体取付ねじ(平ワッシャー/スプリングワッシャー付き)
M3×6mm ×1 - ●金具取付ねじ(バインド頭) M4×10mm ×4
- ●取扱説明書
- 主な仕様
- レンタルオプション
【総合】 | |
---|---|
電源 | DC 12 V±10 %(10.8 V ~ 13.2 V) |
PoE++ | IEEE802.3bt準拠:DC 42 V - 57 V(カメラ端) |
消費電流 | 4.0 A(XLRコネクター入力)、1.2 A(PoE++電源) |
動作周囲温度 | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
動作周囲湿度 | 20 % ~ 90 %(結露なきこと) |
保存温度 | –20 ℃~50 ℃ |
質量 | 約4.2 kg(取付金具を除く) |
外形寸法 | 幅 213 mm×高さ 267 mm×奥行 219 mm |
対応コントローラー | AW-RP150GJ |
【カメラ部】 | |
撮像素子 | 1.0型 MOS×1 |
レンズ | ・電動20倍光学ズーム F2.8 ~ F4.5 (f=8.8 mm~176.0 mm、35 mm換算:24.5 mm~490.0 mm) |
ズーム倍率 | ・電動光学ズーム:20倍 ・i.Zoom:UHD 24倍、FHD 32倍 ・デジタルズーム:10倍 |
コンバージョンレンズ | 非対応 |
画角範囲 | ・水平画角:75.1°(Wide端) - 4.0°(Tele端) ・垂直画角:46.7°(Wide端) - 2.3°(Tele端) ・対角画角:82.8°(Wide端) - 4.6°(Tele端) |
光学フィルター | スルー、1/4、1/16、1/64、IRスルー (IRスルーは「ナイトモード」として利用) |
フォーカス | オート/マニュアル切替 |
フォーカス距離 | ズーム全域:1000 mm、Wide端:100 mm |
色分解光学系 | MOS×1 |
標準感度 | F9/2000 lux(Normalモード選択時) |
最低照度 | 2 lx(条件:F2.8、59.94p、50IRE、42 dB、蓄積無し) |
S/N | 60 db以上 |
水平解像度 | 1,600 TV 本 Typ(中心部) |
ゲイン切替 | Auto、0 dB~36 dB※1(Super Gain機能搭載:+37 dB ~ 42 dB) |
フレームミックス※2 | 0 dB、6 dB、12 dB、18 dB、24 dB |
電子シャッター | 59.94p/59.94i 1/60、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/8000、1/10000 29.97p 1/30、1/60、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/8000、1/10000 23.98p/24p 1/24、1/48、1/60、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/8000、1/10000 50p/50i 1/60、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/8000、1/10000 25p 1/25、1/50、1/60、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/8000、1/10000 |
シンクロスキャン | 59.94p/59.94i 60.0 Hz ~ 7200 Hz 29.97p 30.0 Hz ~ 7200 Hz 23.98p/24p 24.0 Hz ~ 7200 Hz 50p/50i 50.0 Hz ~ 7200 Hz 25p 25.0 Hz ~ 7200 Hz |
ガンマ | HD / FILMLIKE1 / FILMLIKE2 / FILMLIKE3 / FILM-REC / VIDEO-REC / HLG |
ホワイトバランス | ・ATW:3,200 K、5,600 K(ATW Speed 3段階可変あり。) ・AWB:AWB-A / AWB-B ・VAR(2,000 K ~ 15,000 Kを指定された数値で選択可) |
クロマ量可変 | OFF、-99 % ~ 99 % |
シーンファイル | Scene1、Scene2、Scene3、Scene4 |
出力フォーマット | 4K 2160/59.94p、2160/50p、2160/29.97p※3、2160/25p※3、2160/24p※3、2160/23.98p※3 HD 1080/59.94p、1080/50p、1080/29.97p※3、1080/29.97PsF、1080/25p※3、 1080/25PsF、1080/23.98p※4、1080/24p※3、1080/23.98p※3、 1080/23.98PsF、1080/59.94i、1080/50i、720/59.94p、720/50p |
●12G-SDI/HDMI/Fiber/IPの2160/60p映像同時出力が可能。 | |
【同期方式】 | |
内部/外部同期(BBS/3値同期) | |
【入力】 | |
入力端子 | DC 12 V IN、G/L IN(BNC) ・BBS(Black Burst Sync)、3 値同期に対応 ・BBS ではカラーサブキャリアにはロックしません。 |
【出力】 | |
出力端子 | HDMI HDMI 2.0コネクター 4:2:2/10bit ・HDCP には対応していません。 ・ビエラリンクには対応していません。 12G-SDI OUT SMPTE 2082-1準拠 / 75 Ω(BNC×1) 3G-SDI OUT SMPTE292 / 75 Ω(BNC×1) ・Level-A/Level-Bに対応 MONI OUT SMPTE292 / 75 Ω(BNC×1) Optical Fiber ・SFP+準拠 ・Single Fiber 送出する信号は12G-SDI OUTと同じです。 ・本機は光信号入力には対応しておりません。 |
【入出力】 | |
入出力端子 | LAN IP制御用LAN端子(RJ-45) RS-422 CONTROL IN RS422A(RJ-45) マイク/ライン入力 Φ3.5 mmステレオミニジャック、入力インピーダンス:約10 kΩ 不平衡 ・マイク入力時 入力レベル:-40 dBV(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)プラグインパワー対応 供給電圧:2.5 V±0.5 V ・ライン入力時 入力レベル:-10 dBV ・入力ボリューム可変範囲:-36 dB ~ +12 dB(3 dB step) ・エンベデッドオーディオ出力レベル:-12 dBFS ・サンプリング周波数:48 kHz ・量子化ビット数:24ビット(SDI、HDMI)、16 bit(IP) |
【回転台部】 | |
カメラ/回転台コントロール | IP接続ケーブル ・LANケーブル※5 ※6(カテゴリー5e以上、ストレートケーブル/クロスケーブル)最大100 m AWプロトコル接続ケーブル ・LANケーブル※5(カテゴリー5e以上、ストレートケーブル)最大1000 m |
据付方法 | 据え置きまたは吊り下げ※7 |
パン・チルト 動作スピード | 最低速度0.08°/s 、最高速度60°/s以上※8 ・高速モード時の最高速度は180°/s |
パン動作範囲 | ±175° |
チルト動作範囲 | -30°~210°※9 |
静粛性 | NC35以下 |
【対応OS、対応ブラウザー】※10 | |
対応OS、対応ブラウザ | Windows Windows 7、10 Windows® Internet Explorer® 11(32 bit / 64 bit) Microsoft Edge Chrome Mac Mac OS 10.13、Mac OS 10.12、Mac OS 10.11 Safari 11 Chrome iPhone / iPad OS 11.4.1 Chrome |
【IPストリーミング】 | |
画像圧縮方式 | JPEG(MJPEG)、H.264、H.265 |
画像解像度 | 3840×2160、1920×1080、1280×720、640×360、320×180 |
画像配信設定(JPEG) | フレームレート : 最大30 fps 2段階(Fine / Normal) |
画像配信設定 (H.264) | ■ 配信方式: Unicast port(AUTO) Unicast port(MANUAL) Multicast port ■ 配信モード(UHDを除く) Constant bit rate Frame rate Best effort |
画像配信設定 (H.264) | ■フレームレート [60Hzの時] 5fps/15fps/30fps/60fps (UHDは30fps,60fpsのみ) [50Hzの時] 5fps/12.5fps/25fps/50fps (UHDは25fps,50fpsのみ) ■最大~最小ビットレート HD時:512kbps/768kbps/1024kbps/1536kbps/2048kbps/ 3072kbps/ 4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/ 12288kbps/14336kbps/16384kbps/20480kbps/24576kbps/ 32768kbps/40960kbps/51200kbps/76800kbps UHD時:12800kbps/25600kbps/51700kbps/76800kbps |
画像配信設定 (H.265) | ■ 配信方式 : Unicast port (AUTO) Unicast port (MANUAL) Multicast port ■フレームレート [60Hzの時] 30fps [50Hzの時] 25fps ■最大~最小ビットレート 8192kbps/12800kbps/ 25600kbps/51200kbps/76800kbps |
音声圧縮方式 | AAC-LC、 48 kHz / 16 bit / 2ch |
対応プロトコル | ■IPv6: TCP / IP、UDP / IP、HTTP、HTTPS、DNS、NTP、DHCPv6、RTP、 MLD、ICMP、ARP、RTMP、RTMPS ■IPv4: TCP / IP、UDP / IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP / RTCP、DHCP、 DNS、DDNS、NTP、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、RTMP、RTMPS |
【その他の機能】 | |
TALLY LED表示色 | 赤/緑 |
※1:1dBステップ刻みで設定可。
※2:フォーマットが2160/29.97p、2160/23.98p、2160/24p、2160/25p、1080/29.97p、1080/23.98p(59.94i)、
1080/29.97PsF、1080/23.98PsF、1080/25p、1080/25PsFのときは設定できません。
※3:Native出力。
※4:Over59.94i出力。
※5:STP(Shielded Twisted Pair)を推奨。
※6:4K映像伝送時にはカテゴリー6以上を使用。
※7:安全のため、指定の取付金具にて固定が必要です。
※8:高速モード時の静音性と静止精度は、通常モード時とは異なります。
※9:パン・チルトの位置によっては、本体が映像に映りこむことがあります。
※10:記載の対応OS、ブラウザは2018年10月時点のものです。
対応ブラウザーの最新情報は「サポート&ダウンロード」をご覧ください。