ご案内
URSA Mini Proは驚異的な4.6Kの画質と、従来の放送用カメラの機能およびコントロールを併せ持つ、プロ仕様のデジタルフィルムカメラです。4.6Kスーパー35センサーに加えて、15ストップのダイナミックレンジを搭載しているので劇場映画に最適です。また、従来のビデオモードに切り替えれば通常のビデオ撮影にも瞬時に対応できます。内蔵NDフィルターを搭載。Blackmagic RAW、CinemaDNG、ProResフォーマットで、デュアル・メディアのCFastまたはSDカードへ収録できます。
付属品
・ビューファインダー(本体取付済み)
・URSA Mini Shoulder Kit(本体取付済み)
・URSA Mini SSDレコーダー(本体取付済み)
・サイドグリップ
・LANCケーブル
・15mmロッド ×2本
・三脚アダプター PROTECH VST-14
・ACアダプター
・ACケーブル
・CFast2.0カード 128GB ×2枚
・CFast2.0カードリーダー
・取扱説明書
資料
仕様書.PDF- 主な仕様
- レンタルオプション
カメラの機能 | ||
---|---|---|
有効センサーサイズ | 25.34mm x 14.25mm(スーパー35) | |
レンズコントロール | EFマウントピン、 または12ピン放送用コネクター(互換性のあるレンズ)経由の電子制御 |
|
ダイナミックレンジ | 15ストップ | |
撮影解像度 |
4608 x 2592、
4608 x 1920(4.6K 2.40:1)、
4096 x 2304(4K 16:9)、 4096 x 2160(4K DCI)、 3840 x 2160(Ultra HD)、 3072 x 2560(3Kアナモルフィック)、 2048 x 1152(2K 16:9)、 2048 x 1080(2K DCI)、 1920 x 1080 |
|
フレームレート | 最大フレームレートは選択した解像度およびコーデックによる。 23.98、24、25、29.97、30、50、59.94、60fpsの プロジェクトフレームレートをサポート。 4.6Kで60pまで、2Kウィンドウで120pまでのオフスピードフレームレート |
|
内蔵NDフィルター | 4ポジションNDフィルターホイール (クリア、2ストップ、4ストップ、6ストップNDフィルター) |
|
フォーカス | Focusボタンでピーキング機能をオン、互換性のあるレンズで自動フォーカスが可能 | |
アイリスコントロール | アイリスホイールおよびタッチスクリーンスライダーで 電子制御可能なレンズのマニュアルアイリス調整。 Filmモードでピクセルがクリッピングされないよう、 Irisボタンで互換性のあるレンズの自動アイリス設定。 Videoモードではシーンの平均自動露出。 |
|
スクリーンサイズ | 4インチ | |
スクリーンタイプ | 容量性LCDタッチスクリーン | |
メタデータサポート | 電子EF、B4、i/Technology対応のPLレンズからレンズデータを自動的に追加。 カメラ設定およびスレートデータ(プロジェクト、シーン番号、テイク、メモなど)を 自動記録。 |
|
コントロール | 4インチスクリーンのタッチスクリーンメニュー、コントロール用プッシュボタン、 設定可能な2つのショートカットキー |
|
タイムコードクロック | 高精度のタイムコードクロック。8時間ごとに1フレームの誤差 | |
接続 | ||
ビデオ入力合計 | SDI x1 | |
ビデオ出力合計 | SDI x1、SDIモニタリングx1 | |
SDIレート | 1.5G、3G、6G、12G | |
アナログオーディオ入力 | XLRアナログ x 2(Mic/Line/AESオーディオの切替可能)。ファンタム電源サポート | |
アナログオーディオ出力 | 3.5mmヘッドフォンジャック x1(iPhoneマイクでのトークバックをサポート) | |
リファレンス入力 | 3値シンク/ブラックバースト/タイムコード | |
リモートコントロール | 収録開始/停止用の2.5mm LANC x2 互換性のあるレンズを使ったアイリスおよびフォーカスコントロールも可能 |
|
コンピューターインターフェース | USBタイプCポート(ソフトウェアアップデート用) | |
オーディオ | ||
マイク | ステレオマイク内蔵 | |
内蔵スピーカー | モノスピーカーx1 | |
フォーマット | ||
SDビデオフォーマット | 未対応 | |
HDビデオフォーマット | 1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、 1080p50、1080p59.94、1080p60、1080i50、1080i59.94、1080i60 |
|
Ultra HDビデオフォーマット | 2160p23.98、2160p24、2160p25、2160p29.97、2160p30、 2160p50、2160p59.94、2160p60 |
|
SDI規格 | SMPTE 292M、SMPTE 424 Level B、SMPTE 2081-1、SMPTE 2082-1 | |
SDIオーディオサンプリング | 48 kHz、24-bit | |
メディア | ||
メディア | CFast x2(4.6K RAW/ProRes収録) SD UHS-II カードスロット x2(HD/Ultra HD収録) |
|
メディアのフォーマット | exFAT(Windows/Mac)またはHFS+(Mac)にフォーマット可能 | |
対応コーデック | ||
コーデック | Blackmagic RAW Constant Bitrate(固定ビットレート)3:1、 Blackmagic RAW Constant Bitrate(固定ビットレート)5:1、 Blackmagic RAW Constant Bitrate(固定ビットレート)8:1、 Blackmagic RAW Constant Bitrate(固定ビットレート)12:1、 Blackmagic RAW Constant Quality(固定クオリティ)Q0、 Blackmagic RAW Constant Quality(固定クオリティ)Q5、 CinemaDNG RAW、CinemaDNG RAW 3:1、 CinemaDNG RAW 4:1、 Apple ProRes XQ QuickTime、 ProRes 444 QuickTime、 ProRes 422 HQ QuickTime、 ProRes 422 QuickTime、 ProRes 422 LT QuickTime、 ProRes 422 Proxy QuickTime |
|
コントロール | ||
外部コントロール | Blackmagic SDI Control Protocol、iPadコントロール、 Bluetoothコントロール、2.5mm LANC x2(レンズ/収録コントロール用) |
|
カラーコレクター | ||
カラーコレクター | DaVinci YRGB | |
トークバック&タリー | ||
トークバック | SDIチャンネル15&16、iPhoneヘッドセット | |
ライブタリーインジケーター | LCD、URSA Viewfinder、URSA Studio Viewfinderでタリー表示 | |
電源条件 | ||
電源供給 | 外部12V電源 x1。後部バッテリープレートの12ピンMolex端子 | |
外部電源入力 | 外部電源およびバッテリー用の4ピンXLRポート x1、 後部バッテリープレートの12ピンMolex端子 x1、 カスタムVマウントバッテリープレート(Dタップ+12V安定化出力) |
|
電源 | カメラ後部のマウントはVマウントバッテリープレート | |
作動環境 | ||
作動温度 | 0°〜40°C(32°〜104°F) | |
保管温度 | -20°〜45° C(-4°〜113° F) | |
相対湿度 | 0%〜90%(結露なし) |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
写真 | メーカー | 機材名 | 情報 | 1日料金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
IDX | DUO-C190 |
Vマウントバッテリー 容量:185Wh(14.4V 12.8Ah) |
1,650円 | 詳細 |
![]() |
IDX | DUO-150 |
Vマウントバッテリー 容量:146Wh(14.8V 9.8Ah) |
1,100円 | 詳細 |
![]() |
IDX | VL-2S PLUS |
Vマウント用2ch急速チャージャー 2連同時充電器 |
1,100円 | 詳細 |
![]() |
SanDisk | CFast2.0 256GB |
CFast2.0カード 弊社対応機種:EOS C300 MarkⅡ |
4,400円 | 詳細 |
![]() |
SanDisk | CFast2.0 128GB |
CFast2.0カード 弊社対応機種:EOS C300 MarkⅡ |
2,200円 | 詳細 |