デジタルシネマカメラ *デュアルピクセルCMOS AF対応
Canon EOS C300 (EFマウント) AF対応 レンタル
料金表(税込)
- 1日料金
- 19,800円(税込)
18,000円(税抜)
- 延長費
- 9,900円(税込)
9,000円(税抜)
- 配送費 (23区内/片道)
- 1,650円(税込)
1,500円(税抜)
- 全国対応(発送/自社便配送)
- 不可
ご案内
約829万画素スーパー35mm相当CMOSセンサー搭載、EFマウントのレンズ交換式カメラ。
画面中央の被写体にピントを合わせ続けられるコンティニュアスAFが追加されたほか、ワンタッチで画面中央の被写体に自動でピント合わせできるONE-SHOT AFが、AF非対応機種と比べて約2倍の早さでピント合わせが可能になった、デュアルピクセルCMOS AF対応モデルです。
付属品
バッテリー(BP-955)×2、モニターユニット、
ハンドルユニット、チャージャー、ACアダプター、
DCケーブル、ACケーブル×2、アイカップ、ストラップ、
三脚ベース×2種、WFTアタッチメント金具、ガンマイク、
CFカード32GB、カードリーダー、Canon XF Utilities Disc、
取扱説明書、メジャーフック×2
資料
- 主な仕様
- レンタルオプション
主な仕様
動画 | 映像圧縮方法MPEG-2 Long GOP音声記録方式リニアPCM、16bit、48kHz、2chファイルフォーマットMXF 動画サイズ50Mbps:1920×1080、1280×72035Mbps:1920×1080、1280×72025Mbps:1440×1080 |
---|---|
静止画 | DCF準拠、Exif Ver2.2準拠 静止画圧縮方法JPEG静止画サイズ1920×1080、1280×720(動画から切り取るときのみ) |
記録/再生信号形式 | 50Mbps(CBR / 4:2:2 / 422P@HL):1920×1080 / 59.94i、50.00i、29.97P、25.00P、24.00P、23.98P 1280×720 / 59.94P、50.00P、29.97P、25.00P、24.00P、23.98P35Mbps(VBR / 4:2:0 / MP@HL):1920×1080 / 59.94i、50.00i、29.97P、25.00P、23.98P 1280×720 / 59.94P、50.00P、29.97P、25.00P、23.98P25Mbps(CBR / 4:2:0 / MP@H14):1440×1080 / 59.94i、50.00i、29.97P、25.00P、23.98P |
記録メディア | 動画: コンパクトフラッシュ(CF)カード TypeI(2スロット)静止画: SD / SDHCメモリーカード※1 |
記録時間※2 | 16GB CFカード(50Mbps、35Mbps、25Mbps): 約40分、約55分、約80分 64GB CFカード(50Mbps、35Mbps、25Mbps): 約160分、約225分、約310分 |
撮像素子 | スーパー35mm相当、CMOS(単板)、有効画素 : 約829万画素(3840×2160) |
ビューファインダー | ワイドカラー液晶ファインダー(0.52型、約155.5万ドット、視野率100%) |
レンズマウント | C300:キヤノンEFマウント、キヤノンEFレンズ群対応(EF-Sレンズを含む*) C300 PL:PLマウント、接点なし ※EF-Sレンズの場合、周辺光量の低下が大きくなることがあります。 |
35mmフィルム換算時の焦点距離 | 実焦点距離(レンズの焦点距離)×約1.53(変換係数) |
2/3inch換算時の焦点距離 | 実焦点距離×約0.39 |
NDフィルター | 内蔵(OFF、2stops、4stops、6stops)、電動式 |
焦点調整 | マニュアル、オート(ワンプッシュAF) |
ホワイトバランス | セットA、セットB、色温度設定(2000K ~ 15000K)、プリセット設定(太陽光5400K、電球3200K) |
C300:アイリス | マニュアル、ステップ(1/2段、1/3段、ファイン) |
ISO感度 | 1段ステップ:ISO320、400~12800、20000、80000(拡張時) 1/3段ステップ: ISO320~20000、80000(拡張時) |
ゲイン | -6dB~30dB(ノーマル:3dBステップ) 0~24dB(ファイン:0.5dBステップ) |
シャッタースピード | スピード(1/3段ステップ、1/4段ステップ)、アングル、クリアスキャン、スロー、切 |
周辺光量補正 | キヤノンEFレンズ群で可能※3 |
入出力端子 | HD/SD-SDI端子 BNCジャック(出力のみ)0.8Vp-p、75Ω、不平衡 HD-SDI 1080i映像:SMPTE 292M準拠 720P映像:SMPTE 292M準拠 エンベデッドオーディオ規格:SMPTE 299M準拠 タイムコード規格:SMPTE 12M準拠SD-SDI 480i:SMPTE 259M準拠 576i:SMPTE 259M準拠 エンベデッドオーディオ規格:SMPTE 272M準拠 タイムコード規格:SMPTE 12M準拠HDMI OUT端子 HDMIコネクター、出力のみSYNC OUT端子 BNCジャック(出力のみ)、1Vp-p / 75Ω 出力信号:HDコンポーネント輝度信号、HD三値シンク、アナログブラックバースト信号、SDアナログコンポジット映像信号MIC(マイク)端子 φ3.5mmステレオミニジャック、-72dBV(マニュアルボリュームセンター、フルスケール-18dB) / 600Ω Att.:20dBヘッドホン端子 φ3.5 mmステレオミニジャック -∞~-12dBV(16Ω負荷、ボリュームMin~Max)/ 50Ω以下GENLOCK端子 BNCジャック(入力のみ)、1.0 Vp-p / 75ΩTIME CODE端子 BNCジャック(入出力兼用) 入力時:0.5 -18 Vp-p / 10kΩ 出力時:1.0 Vp-p / 75ΩREMOTE端子 φ2.5 mmステレオミニミニジャックグリップ接続端子 グリップの接続プラグ専用グリップの接続プラグ専用 モニターユニット接続専用WFT端子 ワイヤレスファイルトランスミッターWFT-E6B(別売)接続用GPSレシーバーGP-E1(別売)接続用 |
電源電圧 | 公称 DC 7.4 V(バッテリーパック)、DC 8.4 V(DC IN) |
動作温度 | 0°C~+40°C |
外形寸法(幅×高さ×奥行き) |
サムレスト装着時
C300:約133×179×171 mm、 C300 PL:約133×179×177 mm グリップ装着時 C300:約174×179×171 mm、 C300 PL:約174×179×177 mm モニターユニット装着時 約185×249×187 mm ハンドルユニット、モニターユニット装着時 約185×284×301 mm |
撮影時総質量 | 本体、グリップ、モニターユニット使用時
C300:約2520g、 C300 PL:約2720g 本体、グリップ、モニターユニット、ハンドルユニット使用時 C300:約2700g、 C300 PL:約2900g ※いずれもバッテリーパックBP-955、CFカード2枚を含む |
本体質量 | C300:約1430g C300 PL:約1630g(本体のみ) |
※2 連続記録したときの記録時間の目安。
※3 一部のEFレンズは周辺光量補正に対応していません。
バッテリーの持ち時間
液晶画面とファインダーがONの時
ビットレート | 使用時間 | BP-955 | |
---|---|---|---|
NTSC/24.00P | 50Mbps | 連続撮影時間 | 約180分 |
実撮影時間 | 約115分 | ||
再生時間 | 約230分 | ||
35Mbps | 連続撮影時間 | 約185分 | |
実撮影時間 | 約120分 | ||
再生時間 | 約230分 | ||
25Mbps | 連続撮影時間 | 約185分 | |
実撮影時間 | 約120分 | ||
再生時間 | 約230分 | ||
PAL | 50Mbps | 連続撮影時間 | 約185分 |
実撮影時間 | 約120分 | ||
再生時間 | 約235分 | ||
35Mbps | 連続撮影時間 | 約185分 | |
実撮影時間 | 約120分 | ||
再生時間 | 約240分 | ||
25Mbps | 連続撮影時間 | 約190分 | |
実撮影時間 | 約120分 | ||
再生時間 | 約240分 |
ファインダーのみを使用する時
ビットレート | 使用時間 | BP-955 | |
---|---|---|---|
NTSC/24.00P | 50Mbps | 連続撮影時間 | 約200分 |
実撮影時間 | 約130分 | ||
35Mbps | 連続撮影時間 | 約200分 | |
実撮影時間 | 約130分 | ||
25Mbps | 連続撮影時間 | 約210分 | |
実撮影時間 | 約135分 | ||
PAL | 50Mbps | 連続撮影時間 | 約205分 |
実撮影時間 | 約130分 | ||
35Mbps | 連続撮影時間 | 約205分 | |
実撮影時間 | 約135分 | ||
25Mbps | 連続撮影時間 | 約210分 | |
実撮影時間 | 約135分 |
収録可能時間(動画撮影時)
CFカード | 16GB | 32GB | 64GB |
---|---|---|---|
収録時間(HD) | 40分 | 80分 | 160分 |
※50Mbps(1920×1080 CBR / 4:2:2 / 422P@HL)収録時